UTEP MINERS AT NORTH DAKOTA STATE BISON
Saturday, October 31 at 3:30 PM ET · Total 43.5 · 25 anytime TD props on the board
ANYTIME TD PROPS
Best price across books, with the market's fair hit chance. Injury flags come from ESPN's report.
| Player | Market | Best price | Hit chance |
|---|---|---|---|
| Myles Mitchell | Anytime TD · Over 0.5 | -180 DraftKings | 56% |
| DJ Scott | Anytime TD · Over 0.5 | -170 DraftKings | 55% |
| Nathan Hayes | Anytime TD · Over 0.5 | -110 DraftKings | 46% |
| Barry Kpeenu | Anytime TD · Over 0.5 | +140 DraftKings | 37% |
| Jackson Williams | Anytime TD · Over 0.5 | +150 DraftKings | 35% |
| Brady Wavrunek | Anytime TD · Over 0.5 | +160 DraftKings | 34% |
| Mekhi Collins | Anytime TD · Over 0.5 | +180 DraftKings | 31% |
| Reis Kessel | Anytime TD · Over 0.5 | +180 DraftKings | 31% |
| Jaden Smith | Anytime TD · Over 0.5 | +190 DraftKings | 30% |
| North Dakota State Bison D/ST | Anytime TD · Over 0.5 | +220 DraftKings | 27% |
| Chris Kiel | Anytime TD · Over 0.5 | +390 DraftKings | 18% |
| Cash Cheeks | Anytime TD · Over 0.5 | +400 DraftKings | 18% |
| Jeremiah Nash | Anytime TD · Over 0.5 | +450 DraftKings | 16% |
| Kam Thomas | Anytime TD · Over 0.5 | +450 DraftKings | 16% |
| Raymond Moore III | Anytime TD · Over 0.5 | +450 DraftKings | 16% |
| Isiah St. Romain | Anytime TD · Over 0.5 | +600 DraftKings | 13% |
| Tavorus Jones | Anytime TD · Over 0.5 | +600 DraftKings | 13% |
| UTEP Miners D/ST | Anytime TD · Over 0.5 | +600 DraftKings | 13% |
| Logan Conklin | Anytime TD · Over 0.5 | +700 DraftKings | 11% |
| Lamar Sperling | Anytime TD · Over 0.5 | +700 DraftKings | 11% |
| Royal Capell | Anytime TD · Over 0.5 | +900 DraftKings | 9% |
| EJ Colson Jr. | Anytime TD · Over 0.5 | +950 DraftKings | 8% |
| Nik Henry | Anytime TD · Over 0.5 | +1,100 DraftKings | 7% |
| Luke Kokat | Anytime TD · Over 0.5 | +1,300 DraftKings | 6% |
| Marcus Torres | Anytime TD · Over 0.5 | +2,200 DraftKings | 4% |
LINES
- Bison MLMoneyline-2,40093%
- Miners MLMoneyline+1,5007%
- Bison -23.5Spread-11051%
- Miners +23.5Spread-10249%
- Over 43.5Game total-11050%
- Under 43.5Game total-10850%
- Bison -24Spread-11050%
- Miners +24Spread-11050%
- Bison -24.5Spread-11050%
- Miners +24.5Spread-11050%
Want a ticket with these legs? Spin one in the builder and lock in the players you like, or browse all NCAAF picks today.
GOOD TO KNOW
- What is the best same game parlay for UTEP Miners at North Dakota State Bison?
- Start with the anytime touchdown scorer props below: each shows the best price across books and the market's fair hit chance, so you can see which legs are priced better than they should be. Stack two or three from this game, or spin a ticket in the builder and lock the legs you like.
- What does hit chance mean?
- The no-vig consensus probability across sportsbooks, treating legs as independent. It is an estimate from market prices, not a prediction.
- Is this betting advice?
- No. Tickets are for entertainment. 21+ only, where legal. If gambling stops being fun, call or text 1-800-GAMBLER.